مخزن عمودی
مخازن عمودی یا مخازن ایستاده، از پلی اتیلن سنگین با چگالی بالا ساخته میشوند. ارتفاع این محصولات از عرض آنها بیشتر است و بهصورت عمودی روی زمین نصب میشوند. مخزن پلی اتیلن ایستاده را میتوان برای فضاهای باز یا محیطهای سرپوشیده با ارتفاع زیاد استفاده کرد. کاربرد اصلی این مخازن شامل مصارف آب شرب شهری، صنعتی و کشاورزی است. مصرفکنندگان میتوانند مخزن مورد نظر خود را از میان انواع ظرفیتها و ابعاد مختلف خریداری کنند. ظرفیت مخازن عمودی «مجتمع پلاستیک مکران سیراب» از 100 لیتر تا 40 هزار لیتر متغیر است. همچنین مخازن پلاستیکی را میتوان براساس تعداد لایه به انواع تک لایه، دو لایه، سه لایه و چهار لایه فومدار تقسیم کرد. برای مایعات به غیر از آب، معمولاً مخازن تک لایه مناسب هستند؛ زیرا مقاومت بالاتری نسبت به مخازنی دارند که به دفعات بیشتری وارد کوره شدهاند. مخازن سه لایه و چهار لایه در برابر رشد جلبک و تأثیرات مستقیم نور خورشید در امان هستند. برای مشاهدۀ ابعاد و مشخصات این محصول، به جدول زیر مراجعه کنید.
- کیفیت
- دقت
- ایمنی
- مطمئن
| کد محصول | نام محصول | قطر / d | ارتفاع کل / h | ارتفاع استوانه / h1 | جزئیات محصول | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131451 | مخزن 3500 لیتری عمودی | 156 | 205 | 168 | دانلود فایل | |
| 1131071 | مخزن 100 لیتری عمودی | 45 | 78 | 66 | دانلود فایل | |
| 1131131 | مخزن 200 لیتری عمودی | 62 | 83 | 64 | دانلود فایل | |
| 3711131 | مخزن 200 لیتری عمودی بلند | 56 | 98 | 82 | دانلود فایل | |
| 1131151 | مخزن 220 لیتری عمودی | 58 | 97 | 85 | دانلود فایل | |
| 1131161 | مخزن 250 لیتری عمودی | 70 | 82 | 63 | دانلود فایل | |
| 1131172 | مخزن 300 لیتری عمودی کوتاه | 72 | 87 | 71 | دانلود فایل | |
| 1131173 | مخزن 300 لیتری عمودی (طرح قدیم) | 62 | 118 | 86 | دانلود فایل | |
| 1131174 | مخزن 300 لیتری عمودی | 62 | 118 | 99 | دانلود فایل | |
| 3731171 | مخزن 300 لیتری عمودی بلند | 56 | 143 | 125 | دانلود فایل | |
| 1131201 | مخزن 350 لیتری عمودی | 72 | 103 | 86 | دانلود فایل | |
| 1131251 | مخزن 500 لیتری عمودی | 87 | 106 | 86 | دانلود فایل | |
| 3731252 | مخزن 500 لیتری عمودی بلند | 66 | 164 | 145 | دانلود فایل | |
| 1131321 | مخزن 800 لیتری عمودی | 94 | 138 | 108 | دانلود فایل | |
| 3731322 | مخزن 800 لیتری عمودی بلند | 78 | 189 | 166 | دانلود فایل | |
| 1231351 | مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه | 114 | 114 | 86 | دانلود فایل | |
| 1231355 | مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه (درب 50) | 111 | 119 | 85 | دانلود فایل | |
| 1131351 | مخزن 1000 لیتری عمودی | 105 | 142 | 117 | دانلود فایل | |
| 1131352 | مخزن 1000 لیتری عمودی (درب 50) | 105 | 142 | 117 | دانلود فایل | |
| 3731352 | مخزن 1000 لیتری عمودی بلند | 80 | 220 | 197 | دانلود فایل | |
| 1131401 | مخزن 1500 لیتری عمودی | 114 | 170 | 144 | دانلود فایل | |
| 3731401 | مخزن 1500 لیتری عمودی بلند | 102 | 210 | 185 | دانلود فایل | |
| 1231420 | مخزن 2000 لیتری عمودی کوتاه (درب 50) | 144 | 147 | 115 | دانلود فایل | |
| 1131421 | مخزن 2000 لیتری عمودی | 134 | 170 | 143 | دانلود فایل | |
| 1131423 | مخزن 2000 لیتری عمودی (درب 50) | 135 | 168 | 138 | دانلود فایل | |
| 3731422 | مخزن 2000 لیتری عمودی بلند | 115 | 209 | 184 | دانلود فایل | |
| 1131431 | مخزن 2500 لیتری عمودی کوتاه | 170 | 130 | 100 | دانلود فایل | |
| 1131430 | مخزن 2500 لیتری عمودی | 138 | 188 | 160 | دانلود فایل | |
| 1231446 | مخزن 3000 لیتری عمودی کوتاه | 175 | 144 | 114.5 | دانلود فایل | |
| 1131441 | مخزن 3000 لیتری عمودی | 153 | 200 | 168 | دانلود فایل | |
| 3731442 | مخزن 3000 لیتری عمودی بلند | 132 | 250 | 220 | دانلود فایل | |
| 1231461 | مخزن 4000 لیتری عمودی کوتاه | 203 | 150 | 115 | دانلود فایل | |
| 1131461 | مخزن 4000 لیتری عمودی | 177 | 195 | 156 | دانلود فایل | |
| 3731462 | مخزن 4000 عمودی بلند | 155 | 241 | 205 | دانلود فایل | |
| 1231481 | مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه | 219 | 160 | 120 | دانلود فایل | |
| 1131481 | مخزن 5000 لیتری عمودی | 185 | 221 | 180 | دانلود فایل | |
| 3731482 | مخزن 5000 لیتری عمودی بلند | 163 | 269 | 234 | دانلود فایل | |
| 1231501 | مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه | 228 | 174 | 134 | دانلود فایل | |
| 1131501 | مخزن 6000 لیتری عمودی | 190 | 239 | 206 | دانلود فایل | |
| 1131521 | مخزن 7000 لیتری عمودی | 195 | 261 | 248 | دانلود فایل | |
| 1131541 | مخزن 8000 لیتری عمودی | 201 | 281 | 239 | دانلود فایل | |
| 1231571 | مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه | 263 | 210 | 166 | دانلود فایل | |
| 1131572 | مخزن 10000 لیتری عمودی | 230 | 272 | 235 | دانلود فایل | |
| 3731571 | مخزن 10000 لیتری عمودی بلند | 204 | 335 | 296 | دانلود فایل | |
| 1131581 | مخزن 12000 لیتری عمودی | 232 | 311 | 272 | دانلود فایل | |
| 1231591 | مخزن 14000 لیتری عمودی کوتاه | 302 | 231 | 175 | دانلود فایل | |
| 1131601 | مخزن 15000 لیتری عمودی | 255 | 335 | 283 | دانلود فایل | |
| 1131621 | مخزن 20000 لیتری عمودی | 305 | 307 | 259 | دانلود فایل | |
| 1131623 | مخزن 20000 لیتری عمودی بلند | 260 | 409 | 366 | دانلود فایل | |
| 1131631 | مخزن 25000 لیتری عمودی | 302.5 | 380 | 333 | دانلود فایل | |
| 1131642 | مخزن 30000 لیتری عمودی | 302.5 | 453 | 405 | دانلود فایل | |
| 110660 | مخزن 40000 لیتری عمودی | 358 | 437 | 380 | دانلود فایل |
در ادامه به مشخصات مخازن عمودی ایستاده اشاره میکنیم
ویژگیهای مخازن عمودی
- تولیدشده از مواد اولیه درجۀ یک و بهداشتی (Food Grade)
- تنوع گسترده در ظرفیتها، ابعاد و تعداد لایه
- ساخت کاملاً یکپارچه و بدون درز
- مناسب برای ذخیرهسازی و نگهداری انواع مایعات آشامیدنی و سازگار با پلی اتیلن
- وزن سبک و قابلیت حمل و نصب آسان
- عدم تغییر در رنگ، بو و مزۀ آب
- قابلیت نگهداری مایعات تا دمای 60 درجه سانتیگراد
- مقاوم در برابر اشعه فرابنفش خورشید (UV)
- بدون کوچکترین نشتی (درصورتیکه درست استفاده شود)
- قابلیت استفاده در مناطق سردسیر و گرمسیری
