عمودی ٹینک
عمودی ٹینک یا کھڑے ٹینک بھاری ڈینسٹی والے پولی ایتھلین سے تیار کیے جاتے ہیں۔ ان مصنوعات کی اونچائی ان کی چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ زمین پر عمودی طور پر نصب کیے جاتے ہیں۔ کھڑا پولی ایتھلین ٹینک کھلے مقامات یا بلند چھت والے اندرونی ماحول میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔
ان ٹینکوں کا بنیادی استعمال شہری پینے کے پانی، صنعتی اور زرعی مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ صارفین مختلف گنجائش اور سائز کے ٹینکوں میں سے اپنی مطلوبہ ٹینک خرید سکتے ہیں۔ مجمع پلاسٹک مکران سیراب کے عمودی ٹینکوں کی گنجائش 100 لیٹر سے 40 ہزار لیٹر تک ہوتی ہے۔
مزید برآں، پلاسٹک ٹینکوں کو پرتوں کی تعداد کی بنیاد پر ایک پرت، دو پرت، تین پرت اور چار پرت فوم والے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پانی کے علاوہ دیگر مائعات کے لیے عموماً ایک پرت والے ٹینک موزوں ہوتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ بار حرارت والے عمل سے گزرنے والے ٹینکوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تین پرت اور چار پرت والے ٹینک الجی کی نمو اور سورج کی براہِ راست روشنی کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔
اس مصنوعات کے سائز اور وضاحت دیکھنے کے لیے نیچے دی گئی جدول کا حوالہ دیں۔
- معیار
- درستگی
- حفاظت
- اطمینان بخش
| کد محصول | نام محصول | قطر / d (سینٹی میٹر) | کل اونچائی / h (سینٹی میٹر) | اونچائی استوانه / h1 (سینٹی میٹر) | جزئیات محصول | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131451 | 3500 لیٹر عمودی ٹینک | 156 | 205 | 168 | دانلود فایل | |
| 1131071 | 100 لیٹر عمودی ٹینک | 45 | 78 | 66 | دانلود فایل | |
| 1131131 | 200 لیٹر عمودی ٹینک | 62 | 83 | 64 | دانلود فایل | |
| 3711131 | 200 لیٹر لمبا عمودی ٹینک | 56 | 98 | 82 | دانلود فایل | |
| 1131151 | 220 لیٹر عمودی ٹینک | 58 | 97 | 85 | دانلود فایل | |
| 1131161 | 250 لیٹر عمودی ٹینک | 70 | 82 | 63 | دانلود فایل | |
| 1131172 | 300 لیٹر چھوٹا عمودی ٹینک | 72 | 87 | 71 | دانلود فایل | |
| 1131173 | 300 لیٹر عمودی ٹینک (پرانا ڈیزائن) | 62 | 118 | 86 | دانلود فایل | |
| 1131174 | 300 لیٹر عمودی ٹینک | 62 | 118 | 99 | دانلود فایل | |
| 3731171 | 300 لیٹر لمبا عمودی ٹینک | 56 | 143 | 125 | دانلود فایل | |
| 1131201 | 350 لیٹر عمودی ٹینک | 72 | 103 | 86 | دانلود فایل | |
| 1131251 | 500 لیٹر عمودی ٹینک | 87 | 106 | 86 | دانلود فایل | |
| 3731252 | 500 لیٹر لمبا عمودی ٹینک | 66 | 164 | 145 | دانلود فایل | |
| 1131321 | 800 لیٹر عمودی ٹینک | 94 | 138 | 108 | دانلود فایل | |
| 3731322 | مخزن 800 لیتری عمودی بلند | 78 | 189 | 166 | دانلود فایل | |
| 1231351 | مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه | 114 | 114 | 86 | دانلود فایل | |
| 1231355 | مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه (درب 50) | 111 | 119 | 85 | دانلود فایل | |
| 1131351 | مخزن 1000 لیتری عمودی | 105 | 142 | 117 | دانلود فایل | |
| 1131352 | مخزن 1000 لیتری عمودی (درب 50) | 105 | 142 | 117 | دانلود فایل | |
| 3731352 | مخزن 1000 لیتری عمودی بلند | 80 | 220 | 197 | دانلود فایل | |
| 1131401 | مخزن 1500 لیتری عمودی | 114 | 170 | 144 | دانلود فایل | |
| 3731401 | مخزن 1500 لیتری عمودی بلند | 102 | 210 | 185 | دانلود فایل | |
| 1231420 | مخزن 2000 لیتری عمودی کوتاه (درب 50) | 144 | 147 | 115 | دانلود فایل | |
| 1131421 | مخزن 2000 لیتری عمودی | 134 | 170 | 143 | دانلود فایل | |
| 1131423 | مخزن 2000 لیتری عمودی (درب 50) | 135 | 168 | 138 | دانلود فایل | |
| 3731422 | مخزن 2000 لیتری عمودی بلند | 115 | 209 | 184 | دانلود فایل | |
| 1131431 | مخزن 2500 لیتری عمودی کوتاه | 170 | 130 | 100 | دانلود فایل | |
| 1131430 | مخزن 2500 لیتری عمودی | 138 | 188 | 160 | دانلود فایل | |
| 1231446 | مخزن 3000 لیتری عمودی کوتاه | 175 | 144 | 114.5 | دانلود فایل | |
| 1131441 | مخزن 3000 لیتری عمودی | 153 | 200 | 168 | دانلود فایل | |
| 3731442 | مخزن 3000 لیتری عمودی بلند | 132 | 250 | 220 | دانلود فایل | |
| 1231461 | مخزن 4000 لیتری عمودی کوتاه | 203 | 150 | 115 | دانلود فایل | |
| 1131461 | مخزن 4000 لیتری عمودی | 177 | 195 | 156 | دانلود فایل | |
| 3731462 | مخزن 4000 عمودی بلند | 155 | 241 | 205 | دانلود فایل | |
| 1231481 | مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه | 219 | 160 | 120 | دانلود فایل | |
| 1131481 | مخزن 5000 لیتری عمودی | 185 | 221 | 180 | دانلود فایل | |
| 3731482 | مخزن 5000 لیتری عمودی بلند | 163 | 269 | 234 | دانلود فایل | |
| 1231501 | مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه | 228 | 174 | 134 | دانلود فایل | |
| 1131501 | مخزن 6000 لیتری عمودی | 190 | 239 | 206 | دانلود فایل | |
| 1131521 | مخزن 7000 لیتری عمودی | 195 | 261 | 248 | دانلود فایل | |
| 1131541 | مخزن 8000 لیتری عمودی | 201 | 281 | 239 | دانلود فایل | |
| 1231571 | مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه | 263 | 210 | 166 | دانلود فایل | |
| 1131572 | مخزن 10000 لیتری عمودی | 230 | 272 | 235 | دانلود فایل | |
| 3731571 | مخزن 10000 لیتری عمودی بلند | 204 | 335 | 296 | دانلود فایل | |
| 1131581 | مخزن 12000 لیتری عمودی | 232 | 311 | 272 | دانلود فایل | |
| 1231591 | مخزن 14000 لیتری عمودی کوتاه | 302 | 231 | 175 | دانلود فایل | |
| 1131601 | مخزن 15000 لیتری عمودی | 255 | 335 | 283 | دانلود فایل | |
| 1131621 | مخزن 20000 لیتری عمودی | 305 | 307 | 259 | دانلود فایل | |
| 1131623 | مخزن 20000 لیتری عمودی بلند | 260 | 409 | 366 | دانلود فایل | |
| 1131631 | مخزن 25000 لیتری عمودی | 302.5 | 380 | 333 | دانلود فایل | |
| 1131642 | مخزن 30000 لیتری عمودی | 302.5 | 453 | 405 | دانلود فایل | |
| 110660 | مخزن 40000 لیتری عمودی | 358 | 437 | 380 | دانلود فایل |
مزید برآں، ہم کھڑے عمودی ٹینکوں کی خصوصیات کی وضاحت کرتے ہیں۔
عمودی ٹینکوں کی خصوصیات
-
پہلی گریڈ اور صحت بخش (فوڈ گریڈ) خام مال سے تیار
-
گنجائش، سائز اور پرتوں کی تعداد میں وسیع تنوع
-
مکمل یکجا اور بغیر کسی جوڑ کے تیار
-
مختلف پینے کے پانی اور دیگر مائع کے ذخیرہ کے لیے موزوں، پولی ایتھلین کے مطابق
-
ہلکا وزن اور آسان منتقلی و تنصیب کی سہولت
-
پانی کے رنگ، بو اور ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں
-
مائع کو زیادہ سے زیادہ 60 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت تک محفوظ رکھنے کی صلاحیت
-
سورج کی الٹراوائلٹ (UV) شعاعوں کے خلاف مزاحم
-
بالکل لیک نہ ہونے والا (صحیح استعمال کی صورت میں)
-
سرد اور گرم علاقوں میں استعمال کے لیے موزوں
